Ihr Unternehmen verändert sich? Kein Problem, venabo ist jederzeit anpassbar. Dabei bleibt die Investition übersichtlich: Sie bezahlen nur die Funktionen, die Sie auch wirklich nutzen.
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Stempelungen & Stempelübersicht | ||
Individuelle Stempelarten & Abwesenheiten | ||
Stempelkarte | ||
Aufträge & Projekte | ||
Auftragsbuchungen / Stempelungen / Pauschalbuchungen | ||
Prüfungscenter | ||
Prüfungscenter mit Freigaben | ||
Buchungen | ||
Authentfizierungen | ||
Statusliste | ||
Lohnarten (inkl. Modelle & Gruppen) | ||
Lohn- und Zeitzuschläge | ||
Zeitmodellschichten | ||
Schichtplanung | ||
Zulagen | ||
Kostenstellen | ||
Betriebsdatenerfassung | ||
Festschreibungen mit individuellen Abrechnungsperioden | ||
Kommentare | ||
Einsatzplanung |
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Arbeitszeiten | ||
Rundungsregeln | ||
Pausenverwaltung | ||
Überstundenkonto | ||
Zulagenmodelle | ||
Individuelle Zeitkonten | ||
Zeitkontomodellregeln & zusätzliche Zeitkonten |
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Einfache Antragsverwaltung | ||
Mehrstufiges Antragswesen | ||
Vertreter | ||
Urlaub, Abwesenheit, Krankheit | ||
Buchung, Auftragsbuchung, Pauschalbuchung |
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Berichte & Statistiken | ||
Berichtdesigner | ||
Fehlzeiten Auswertungen | ||
Monitor |
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Dashboard & Dashletverwaltung | ||
Mitarbeiterverwaltung (Zeit/Urlaub) | ||
Tags | ||
Protokoll | ||
Benutzerverwaltung | ||
Zusätzlicher Mandant | ||
Sitzungsverwaltung | ||
Status & Kategorienverwaltung | ||
Lizenzverwaltung | ||
Zusatzfelder |
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Abteilungen | ||
Abteilungsbaum (visuelle Darstellung) | ||
Standorte |
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Chat | ||
Intelligentes Mail-System (Vorlagen/automatische Benachrichtigungen) | ||
Kalender (inkl. Kalenderkonfigurator) | ||
Mehrsprachigkeit |
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Middleware | ||
Jobs & Cronjobs | ||
Exportfunktion für HTML- Excel oder Word Ausgabe | ||
DATEV LODAS, DATEV Lohn & Gehalt, addison, NAPA3, Hamburger Software* | *für dieses Modul wird auch das Modul Lohn- und Zeitzuschläge benötigt. | |
ERP-Systeme: SelectLine, TopKontor Handwerk, microtech, c-entron etc. | ||
Schnittstellen nach Bedarf |
Grundfunktion | Terminals | |
---|---|---|
PC-Arbeitsplatz per Webbrowser | ||
iOS und Android App (per Smartphone oder Tablet) | ||
Stempelgeräte von pramux oder datafox |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen