Die professionelle Lösung zur Zeiterfassung
Ihr Unternehmen verändert sich? Kein Problem, venabo ist jederzeit anpassbar. Dabei bleibt die Investition übersichtlich: Sie bezahlen nur die Funktionen, die Sie auch wirklich nutzen.
venabo.ZEIT
Die Zeiterfassung beinhaltet alle wichtigen Funktionen, um mit Ihrem Unternehmen direkt zu starten.
-
inkl. aller Grundfunktionen
-
-
und viele mehr..
-
Zusatzmodule
Erweitern Sie Ihre Zeiterfassung mit unseren Zusatzmodulen und den Terminals je nach Bedarf.
-
-
Betriebsdatenerfassung
-
Zusätzlicher Mandant
-
Mehrsprachigkeit
-
Terminals
Unsere verschiedenen Terminals sind perfekt für den stationären Einsatz geeignet.
-
-
App als Stempelgerät
-
Stempeln per Webbrowser
-
-
Terminal von pramux
-
datafox EVO 4.3
-
datafox EVO 3.5
-
datafox Terminal Master IV
-
und viele mehr..
-
Funktionsübersicht von venabo.ZEIT
Verwaltung der Prozesse
Ansichten & Organisation
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Dashboard & Dashletverwaltung | ||
Mitarbeiterverwaltung (Zeit/Urlaub) | ||
Tags | ||
Protokoll | ||
Benutzerverwaltung | ||
Zusätzlicher Mandant | ||
Sitzungsverwaltung | ||
Status & Kategorienverwaltung | ||
Lizenzverwaltung | ||
Zusatzfelder |
Unternehmensstrukturen
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Abteilungen | ||
Abteilungsbaum (visuelle Darstellung) | ||
Standorte |
Kommunikation
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Chat | ||
Intelligentes Mail-System (Vorlagen/automatische Benachrichtigungen) | ||
Kalender (inkl. Kalenderkonfigurator) | ||
Mehrsprachigkeit |
Personalzeiterfassung
Dokumentation der Arbeitszeit
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Stempelungen & Stempelübersicht | ||
Individuelle Stempelarten & Abwesenheiten | ||
Stempelkarte | ||
Aufträge & Projekte | ||
Auftragsbuchungen / Stempelungen / Pauschalbuchungen | ||
Prüfungscenter | ||
Prüfungscenter mit Freigaben | ||
Buchungen | ||
Authentfizierungen | ||
Statusliste | ||
Lohnarten (inkl. Modelle & Gruppen) | ||
Lohn- und Zeitzuschläge | ||
Zeitmodellschichten | ||
Schichtplanung | ||
Zulagen | ||
Kostenstellen | ||
Betriebsdatenerfassung | ||
Festschreibungen mit individuellen Abrechnungsperioden | ||
Kommentare | ||
Einsatzplanung |
Zeitmodelle
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Arbeitszeiten | ||
Rundungsregeln | ||
Pausenverwaltung | ||
Überstundenkonto | ||
Zulagenmodelle | ||
Individuelle Zeitkonten | ||
Zeitkontomodellregeln & zusätzliche Zeitkonten |
Antragswesen
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Einfache Antragsverwaltung | ||
Mehrstufiges Antragswesen | ||
Vertreter | ||
Urlaub, Abwesenheit, Krankheit | ||
Buchung, Auftragsbuchung, Pauschalbuchung |
Auswertungen
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Berichte & Statistiken | ||
Berichtdesigner | ||
Fehlzeiten Auswertungen | ||
Monitor |
Technische Umsetzung
Schnittstellen & Exporte
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Middleware | ||
Jobs & Cronjobs | ||
Exportfunktion für HTML- Excel oder Word Ausgabe | ||
DATEV LODAS, DATEV Lohn & Gehalt, addison, NAPA3, Hamburger Software* | *für dieses Modul wird auch das Modul Lohn- und Zeitzuschläge benötigt. | |
ERP-Systeme: SelectLine, TopKontor Handwerk, microtech, c-entron etc. | ||
Schnittstellen nach Bedarf |
Digitale Erfassung & Terminals
Grundfunktion | Terminals | |
---|---|---|
PC-Arbeitsplatz per Webbrowser | ||
iOS und Android App (per Smartphone oder Tablet) | ||
Stempelgeräte von pramux oder datafox |