Individuell passend, egal für welche Branche.
Ihr Unternehmen verändert sich? Kein Problem, die venabo Module sind jederzeit anpassbar. Dabei bleibt die Investition übersichtlich: Sie bezahlen nur die Funktionen, die Sie auch wirklich nutzen.
venabo.SERVICE
Die Leistungserfassung für die schnelle Dokumentation Ihrer Servicezeiten.
-
inkl. aller Grundfunktionen
-
-
und viele mehr..
-
Zusatzmodule
Mit unseren Zusatzmodulen, erweitern Sie individuell Ihre Leistungserfassung.
-
-
Umkreissuche
-
Zusätzlicher Mandant
-
Mehrsprachigkeit
-
Funktionsübersicht von venabo.SERVICE
Verwaltung der Prozesse
Ansichten & Organisation
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Dashboard & Dashletverwaltung | ||
Mitarbeiterverwaltung (Zeit/Urlaub) | ||
Tags | ||
Protokoll | ||
Zusätzlicher Mandant | ||
Benutzerverwaltung | ||
Sitzungsverwaltung | ||
Status & Kategorienverwaltung | ||
Lizenzverwaltung | ||
Zusatzfelder | ||
Kunden-Login |
Unternehmensstrukturen
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Abteilungen | ||
Abteilungsbaum (visuelle Darstellung) | ||
Standorte |
Kommunikation
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Chat | ||
Intelligentes Mail-System (Vorlagen/automatische Benachrichtigungen) | ||
Kalender (inkl. Kalenderkonfigurator) | ||
Fernwartung (TeamViewer) | ||
Verbindungen / Gruppen / Benutzer / Geräte mit TeamViewer | ||
Telefonie | ||
Mehrsprachigkeit |
Dokumentation der Leistungen
Leistungserfassung
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Zeiten erfassen (Dienstleistungen & Service) | ||
Historie über alle Aktivitäten | ||
Leistungsübersicht | ||
Timer-Funktion | ||
Projekte | ||
Wartungsverträge | ||
Übersicht & Aufgaben der Wartungsverträge | ||
Vorgänge & Kampagnen | ||
Abrechnung | ||
Fahrtkostenabrechnung | ||
Produktivitätskennzahlen | ||
Kundenverwaltung | ||
Freigabeverwaltung | ||
Objektverwaltung | ||
Einsatzplanung |
Auswertungen
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Berichte & Statistiken | ||
Berichtdesigner | ||
Monitoring | ||
Monitor |
Ticketsystem
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Checklisten & Aufgaben | ||
Tickets über E-Mail & URL | ||
Timer Erfassung direkt aus dem Ticket | ||
Ticketverläufe und -historien | ||
Mail-Roboter |
Support
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Kontaktmanager | ||
Umkreissuche | ||
Erfüllungsarten | ||
Einsatzbereiche | ||
Abrechnungsmatrix | ||
Belegverwaltung | ||
Belegtransfer | ||
Texteinträge | ||
Artikelstamm | ||
Prioritätsverwaltung | ||
Vorlagen |
Mitarbeiterzeit Einstellungen
Zeitplanung
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Zeitmodelle | ||
Urlaubsmodelle | ||
Gesundheitscenter |
Antragswesen
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Einfache Antragsverwaltung | ||
Urlaub, Abwesenheit, Krankheit | ||
Buchung, Auftragsbuchung, Pauschalbuchung |
Technische Umsetzung
Schnittstellen & Exporte
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
Middleware | ||
Jobs & Cronjobs | ||
Exportfunktion für HTML- Excel oder Word Ausgabe | ||
DATEV LODAS, DATEV Lohn & Gehalt, addison, NAPA3, Hamburger Software* | *für dieses Modul wird auch das Modul Lohn- und Zeitzuschläge benötigt. | |
ERP-Systeme: SelectLine, TopKontor Handwerk, microtech, c-entron etc. | ||
Schnittstellen nach Bedarf |
Digitale Erfassung
Grundfunktion | Zusatzmodule | |
---|---|---|
PC-Arbeitsplatz per Webbrowser | ||
iOS und Android App (per Smartphone oder Tablet) |